رزنامة مواقيت الصلاة لعام 1445ه الموافق ل2015م
بحجم 3 مـــــــــــيــــــــــــجا
https://www.4shared.com/zip/6vHhuBjOc…436__2015.html
شكرا اخي العزيز جميل جدا
بارك الله فيك
:m
بارك الله فيك
ممكن رابط خاص بمواقيت الصلاة لمدينة الجلفة والولايات المرتبطة بها..
ممكن رابط خاص بمواقيت الصلاة لمدينة الجلفة والولايات المرتبطة بها..
إيه يا شباب ذكرتموني ببرنامج برمجته بنفسي
بعدما تحصلت على المعادلات الفلكية المعقدة
كنت أستطيع إستخراج مواقيت الصلاة
ليس فقط بمدينة أو قرية بل حتى مواقيت الصلاة الخاصة
بالبيت اللي تسكن فيه وحتى الطابق إللي تسكن فيه
نزعت كلمت وماجاورها
فرحت أيظا في مشروع لعمل آلة توضع في المساجد
تضبط أوقات الصلاة وفق موقع المسجد نفسه
فذهبت إلى وزارة الشؤون الدينية لعلي أجد دعم مادي
لإنتاج الآلة رسميا فوجدت نفسي في تعقيدات بيروقراطية
و الأونساج أنذاك بفوائد ربوية
فراح المشروع و تبخر و حتى الحاسوب إتفرمط فضاع البرنامج أيضا
وضاع معه مجهود شهور من البحث و التعديلات و التحسينات
وهذه هي حالة من يفكر في خدمة البلاد و العباد
هذه مواقيت الصلاة الخاصة بالجلفة وهي موجودة عبر أكبر موقع عالمي إسلامي بمواقيت الصلاة يمكنك تحميل البرنامج ثم تضبط مدينتك فيصبح حاسوبك يؤذن بحسب التوقيت المحلي
Prayer Schedule June / 2024
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 Mon 3:41 5:35 12:45 4:32 7:55 9:35
2 Tue 3:41 5:34 12:45 4:32 7:56 9:36
3 Wed 3:41 5:34 12:45 4:32 7:56 9:36
4 Thu 3:40 5:34 12:46 4:32 7:56 9:37
5 Fri 3:39 5:34 12:46 4:33 7:57 9:38
6 Sat 3:39 5:34 12:46 4:33 7:58 9:39
7 Sun 3:38 5:33 12:46 4:33 7:58 9:40
8 Mon 3:38 5:33 12:46 4:33 7:59 9:41
9 Tue 3:38 5:33 12:47 4:33 7:59 9:41
10 Wed 3:38 5:33 12:47 4:34 8:00 9:42
11 Thu 3:37 5:33 12:47 4:34 8:00 9:42
12 Fri 3:37 5:33 12:47 4:34 8:01 9:43
13 Sat 3:37 5:33 12:48 4:34 8:01 9:44
14 Sun 3:37 5:33 12:48 4:34 8:02 9:44
15 Mon 3:37 5:33 12:48 4:35 8:02 9:44
16 Tue 3:37 5:33 12:48 4:35 8:02 9:45
17 Wed 3:37 5:33 12:48 4:35 8:03 9:45
18 Thu 3:37 5:33 12:48 4:35 8:03 9:45
19 Fri 3:37 5:33 12:49 4:35 8:03 9:46
20 Sat 3:37 5:34 12:49 4:36 8:04 9:46
21 Sun 3:38 5:34 12:49 4:36 8:04 9:46
22 Mon 3:38 5:34 12:49 4:36 8:04 9:47
23 Tue 3:38 5:34 12:50 4:36 8:04 9:47
24 Wed 3:38 5:34 12:50 4:37 8:04 9:47
25 Thu 3:39 5:35 12:50 4:37 8:04 9:47
26 Fri 3:39 5:35 12:50 4:37 8:04 9:47
27 Sat 3:40 5:35 12:51 4:37 8:05 9:47
28 Sun 3:40 5:36 12:51 4:37 8:05 9:47
29 Mon 3:41 5:36 12:51 4:38 8:05 9:47
30 Tue 3:41 5:37 12:51 4:38 8:05 9:47
بارك الله فيكم