تخطى إلى المحتوى

النتائج الرسمية من بعض مديريات التربية 2024.

  • بواسطة

عدد الأصوات
الوثيقة رقم2

النسبة المئوية
للوثيقة 1 عدد الأصوات
الوثيقة رقم 1 الولاية
الرقم

978 85.60 % 5850
قالمة

1
120 85.16 % 687 تندوف 2
312 72.59% 825 إليزي 3
2684 73014% 7310 جيجل 4
3007 41.93% 2171 سعيدة 5
3276 65.35% 6179 أم البواقي 6
5915 54.54% 7815 الجزائر شرق 7
2302 77.86% 8096 الجزائر غرب 8
1378 61% 2161 النعامة 9
5096 64.93% 9385 مسيلة 10
3211 86.56% 7006 معسكر 11
1933 76.31% 6586 عنابة 12
5692 43.43% 4369 مستغانم 13
2420 76.34% 8360 برج بوعريرج 14
2728 76.76% 9011 ميلة 15
2024 74.81% 5956 تيبازة 16
1909 69.38% 4429 سوق اهراس
النسب المئوية للوثيقة رقم 1

مبروك للفائزين في لجان التسير وأرجو ان يكونوا عند حسن ظن من منحهم ثقته.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة faroukbraza الجيريا
عدد الأصوات
الوثيقة رقم2

النسبة المئوية
للوثيقة 1 عدد الأصوات
الوثيقة رقم 1 الولاية
الرقم

978 85.60 % 5850
قالمة

1
120 85.16 % 687 تندوف 2
312 72.59% 825 إليزي 3
2684 73014% 7310 جيجل 4
3007 41.93% 2171 سعيدة 5
3276 65.35% 6179 أم البواقي 6
5915 54.54% 7815 الجزائر شرق 7
2302 77.86% 8096 الجزائر غرب 8
1378 61% 2161 النعامة 9
5096 64.93% 9385 مسيلة 10
3211 86.56% 7006 معسكر 11
1933 76.31% 6586 عنابة 12
5692 43.43% 4369 مستغانم 13
2420 76.34% 8360 برج بوعريرج 14
2728 76.76% 9011 ميلة 15
2024 74.81% 5956 تيبازة 16
1909 69.38% 4429 سوق اهراس
النسب المئوية للوثيقة رقم 1

منقول من https://unpef.com/

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.