أساتذة التعليم الابتدائي
الترتيب الاسم و اللقب تاريخ الميلاد المجموع
01 قوديد زهية 06-03-79 10,75
02 مبطول نوال 17-08-81 10,50
03 خبشي احمد 06-07-75 10,00
04 بولوفة نزيهة 12-06-79 10,00
05 بلال رشيدة 16-01-79 9,75
06 بن مسعود مليكة 15-02-79 9,75
07 مهداوى سامية 06-07-78 9,50
08 ميمونة نعيمة 14-07-79 9,25
09 بن مسعود عمارية 12-10-79 9,25
10 لاشقر فاضل 18-05-78 9,00
11 فرسيتي بشير 03/05/76 9,00
12 عماري زيان 18-02-77 9,00
13 قصاب فضيلة 08-01-78 9,00
14 غالي اوهيبة 07-10-80 9,00
15 بوحمامة نعيمة 08-12-76 9,00
16 قصاب علي 13-07-77 9,00
17 تاولي محمد 18-12-77 9,00
18 رفوفي واسينية 21-01-78 9,00
19 جلطي زوجة حسناوي فضيلة 04-11-79 9,00
20 بن عبد الله واسني 19-01-79 9,00
21 مهداوي فوزية 15-04-77 9,00
22 أورابح رسمية 02-04-78 9,00
23 قادري سليمة 23-05-79 9,00
24 ديش حياة 22-09-79 9,00
25 لقبورى خواطر 30-07-81 9,00
26 اجد جميلة 03-05-78 9,00
27 عطار حياة 24-09-85 8,75
28 عماري فاطمة 31-05-77 8,75
29 فقير نعيمة 15-05-80 8,75
30 تاجر حكيمة 02-02-81 8,75
31 قطبي سعيد 07-07-82 8,75
32 حاج شيخ خليف 03-03-79 8,75
33 سعيدي نسيمة 07-01-77 8,50
34 داري نادية 10-03-83 8,50
35 زيدوري عبد الحفيظ 17-04-75 8,50
36 غمريانى مليكة 05-09-79 8,50
37 شقرون مباركة 25-10-79 8,50
38 محمودي نزيهة 28-01-80 8,50
39 محياوي حليمة 15-12-78 8,50
40 بن يشو فتيحة 20-06-79 8,50
41 حمرالعين عوالي 22-04-79 8,50
42 رقاب رشيدة 02-06-81 8,50
43 ميراوي نوال 31-10-81 8,50
44 عثمانى رشيد 22-06-78 8,25
45 مالك عبد القادر 06-01-81 8,25
46 موس فوزية 22-01-82 8,25
47 محمدي فوزية 10-04-81 8,00
48 حاج ميمون نسيمة 06-10-84 8,00
49 عيساوي نور الدين 01-06-68 8,00
50 معصوم رحمة 07-12-78 8,00
51 بلخماسة نوال 04/12/79 8,00
52 بكوش حنان 02-10-78 8,00
53 قاري عبد القادر 18-02-75 8,00
54 حمداوي صليحة 07,12,77 8,00
55 زيزي حياة 29-05-80 8,00
56 كريم سيدي محمد 18-03-78 8,00
57 قرقار عمر 24-06-78 8,00
58 العسري سميرة 24-04-79 8,00
59 فلاح خديجة 24-06-80 8,00
60 بلحران هجيرة 19-07-80 8,00
61 بوعلامات نعيمة 04-02-75 8,00
62 ساهد سعاد 23-12-81 8,00
63 دومي مصطفى 10-06-83 8,00
64 بكوش ثورية 30-10-83 8,00
65 بن يشو زهيرة 09-08-78 7,75
66 حبالي محمد أمين 13-09-82 7,75
67 امبارك محمد 02-11-77 7,75
68 داهل ليندة 28-08-78 7,75
69 صالحي رابح 30-11-75 7,75
70 بن دادة ليلى 23-02-79 7,75
71 مج فوزية 30-03-80 7,75
72 منقاري عمارة 26-03-78 7,75
73 عموري فايزة 19-09-80 7,75
74 زيوش فاطمة 24-03-81 7,75
75 حضرى نادية 29-06-79 7,75
76 بوخاري موسى 26-02-81 7,75
77 بن عمر يمينة 11-05-82 7,75
78 شرفى فوزية 29-05-82 7,75
79 عياش ناجية 08-02-81 7,75
80 لاشقر عائشة 09-01-83 7,75
81 لقبورى نوال 21/10/83 7,75
82 زيتوني امال غزلان 18-11-78 7,50
83 عمراني صبيحة 27-06-76 7,50
84 بن عمارة سمية 09-06-84 7,50
85 قنيش محمد 30-11-73 7,50
86 بشلاغم عبد القادر 26-01-77 7,50
87 اعمر بلبشير فتيحة 20-03-78 7,50
88 حامدي رشيدة 09-08-78 7,50
89 بوسيف سليمة 08-04-73 7,50
90 بلوطى نورة 08-08-78 7,50
91 حطاب فتيحة 15-12-79 7,50
92 عرجاني أمينة 09-05-80 7,50
93 فتوحي عبد القادر 20-06-76 7,50
94 عصماني سعاد 23-05-79 7,50
95 حسناوي جميلة 15-12-79 7,50
96 طويهر وفاء 14-04-80 7,50
97 مسعودي حاجة نوال 31-10-81 7,50
98 حاج فاطمة الزهراء 25-06-82 7,50
99 بوزبيبة خديجة 17-02-82 7,50
100 شارف سميرة 20-05-82 7,50
101 تربش سامية 30-05-82 7,50
102 بن رمضان فايزة 16-06-82 7,50
103 موس سليمة 18-10-82 7,50
104 لمريني ليلى 27-05-84 7,50
105 نوح عبد الله 18-07-84 7,50
106 حدار سمية 12-11-84 7,50
107 بصغير نورة 29-12-82 7,25
108 معط الله فاطمة 13-01-78 7,25
109 لقمش رتيبة 15-07-80 7,25
110 زرقيط أمال 14-10-83 7,25
111 كبداني فتيحة 05-10-82 7,25
112 طالبي حفيظة 24-07-72 7,25
113 ناير زوجة عليوي فوزية 09-02-75 7,25
114 مدني سعاد 02-03-77 7,25
115 زقاي اسماء 29-04-78 7,25
116 بن عربية ليلى 19/12/78 7,25
117 محروق اسماعيل 28-06-79 7,25
118 العشي مليكة 1976 7,25
119 بخيتي امال 13-05-79 7,25
120 حمرة محمد شرف الدين 18-09-79 7,25
121 يخلف زواوية 02-12-78 7,25
122 يزيت سامية 29-10-80 7,25
123 بولصنام صافية 23-05-82 7,25
124 مصطفاوي عبد القادر 06-04-79 7,25
125 غالم سكينة 20-04-79 7,25
126 بوزياني فادية امال 01-06-80 7,25
127 حساوي فتحي 05-12-80 7,25
القائمة الإحتياطية حسب درجة الإستحقاق
أستاذ المدرسة الإبتدائية لغة عربية
العدد الاسم و اللقب تاريخ الميلاد المجموع
01 مداني سميرة 07-08-81 7,25
02 حمو فيروز 19-05-82 7,25
03 مجاطي عتيقة 21-06-80 7,25
04 مفتاح سعيدة 23-10-82 7,25
05 نعيمي امال 26-06-84 7,25
06 يحياوي زينب 08-09-86 7,00
07 هدي فاطمة الزهراء 28-08-79 7,00
08 بروقيعة عائشة 22-12-79 7,00
09 سهولي يمينة 18-03-80 7,00
10 فلاح سامية 26-02-81 7,00
الف مبروك للناجحين اعقوبة لبنا ادعولنا معاكم
كيف حسب مجموع النقاط في تلمسان من فظلكم اجيبونا
ا لعلم عند الله
الف مبروك للناجحين
عبد القادر زرقيط يهنئ جميع الناجحين