بن عمران يسرى 1989-07-16 عين طاية 1032412 6.87
2 دريش احمد وليد 1991-08-26 الرويبة 1024487 5.80
3 رايسي صراح شهرزاد 1991-08-24 الأبيار 1023919 8.13
4 بومعزة إيمان 1991-03-24 تيزي وزو 1032769 11.29
…5 فداق صبيحة 1990-01-04 برج منايل 1031208 11.62
6 مريسي مريم 1991-10-14 بودواو 1025708 12.28
7 ناصر باي سعيدة 1990-04-08 ذراع الميزان 1032621 0.00
8 بسالم ليندة 1992-10-16 بومرداس 1024367 15.12
9 أوريحان نسيمة 1993-04-15 يومرداس 1023909 10.19
10 ترفاس وئام 1993-04-26 الجزائر 1023915 13.97
11 حجازي منال 1992-05-19 سيدي امحمد 1023899 13.65
12 دروازي يمان 1990-05-09 الثنية 1023918 9.04
13 لفراس سارة 1991-10-31 وهران 1023869 12.02
14 معلم أمينة 1990-03-22 بومرداس 1023848 10.65
15 مغزي ليلية 1992-02-18 بومرداس 1023894 12.31
16 نمر أمال 1989-04-04 بومرداس 1023845 8.88
17 عيلام نجاة 1991-07-14 حربيل 1027158 10.56
18 قراحلي ايمان 1992-11-05 خميس الخشنة 1027138 13.31
19 حاج علي خديجة 1990-05-15 ذراع الميزان 1029722 10.19
20 أوزيالة ليندة 1990-07-18 يسر 1029361 10.81
21 تيغزة سليمة 1991-07-14 دلس 1031192 10.21
22 براهيمي سعيدة 1987-05-06 دلس 1031543 10.02
23 بلعربي مخلوف 1990-10-27 دلس 1031614 10.39
24 حسبلاوي وهيبة 1991-03-13 تاورقة 1031290 10.02
25 بن قاضي غانية 1988-04-24 تاورقة 1031582 11.15
26 حسيني صياد 1990-08-11 تيزي وزو 1031215 10.34
27 حسيني نوال 1992-01-09 تادمايت 1031280 9.19
28 بوخاري محمد أمين 1990-06-12 تيزي وزو 1031611 3.94
29 حماني عمر 1992-11-07 بغلية 1031235 11.25
30 تيقولمامين نسيمة 1989-05-17 تاورقة 1031634 7.20
31 خليفاوي حمزة 1988-04-16 دلس 1031156 12.04
32 جابري محمد أمين 1989-01-18 دلس 1031610 5.04
33 رزيق زهير 1992-10-04 دلس 1031174 10.00
34 جمعة صافية 1991-05-20 بغلية 1031557 9.95
35 سليمي ياسين 1988-06-04 تاورقة 1031291 10.52
36 عجاوت سارة 1988-03-01 دلس 1031533 9.79
37 طيروش ناصر 1992-04-07 دلس 1031270 10.13
38 عمورة محمد لمين 1989-08-14 برج منايل 1031613 9.52
39 عيسيو هشام 1989-08-28 دلس 1031284 0.00
40 عيسيو رشيد 1990-03-24 دلس 1031526 10.57
41 كدو بوعلام 1988-03-06 برج منايل 1031147 9.76
42 قويدري عبد الرزاق 1990-03-21 برج منايل 1031568 6.84
43 كنتور سجية 1992-03-26 تاورقة 1031184 10.63
44 قويدري فضيل 1989-04-01 بغلية 1031590 6.07
45 لزول عبد الرحمان 1991-11-05 دلس 1031224 9.45
46 لموتي حنان 1992-08-02 دلس 1031519 14.19
47 مخازني مريم 1990-06-15 تيزي وزو 1031267 9.39
48 العكروف موسى 1991-03-05 بغلية 1031756 9.25
49 ميهوبي نصيرة 1990-10-07 بغلية 1031276 8.52
50 علواش حمزة 1992-04-19 بغلية 1031726 11.91
51 نزار بلال 1990-05-17 تيزي وزو 1031144 10.00
52 علواش زهير 1992-01-01 دلس 1031734 8.35
53 هرمز سمير 1989-05-28 دلس 1031194 8.47
54 غربي رشيد 1990-08-02 أعفير 1031731 8.61
55 بوعموشة هند 1988-08-07 جيجل 1031285 10.22
56 قلال حسام الدين 1991-07-26 تيزي وزو 1031723 5.49
57 حميدي إيمان 1989-11-23 رويبة 1032582 0.49
58 أم لرقاب محمد نجيب 1992-05-12 سطيف 1024389 8.39
59 بوطوطاو أمينة 1992-08-04 زموري 1024118 12.15
60 تلامعلي زهير 1992-11-09 الثنية 1024236 15.15
61 شارف الطيب 1991-01-11 بومرداس 1024149 5.57
62 بن قريش عمر 1990-11-28 برج منايل 1029468 11.27
63 عجال محمد زكريا 1990-08-22 الثنية 1029483 10.26
64 سعيدات نسرين 1993-02-23 برج منايل 1028561 15.65
65 العلام نادية 1992-11-18 الاربعطاش 1027072 10.00
66 يوب رابح 1990-08-22 الرويبة 1027237 6.95
67 مزبش زاهية 1992-02-26 خميس الخشنة 1027277 12.04
68 بن بيطاط نيلة 1993-02-13 المرادية 1024456 13.21
69 بوحجار سارة 1992-03-11 الاخضرية 1024247
السلام
او لي عندو كونيكسيو تصلح يشوفلنا هاذ الخاوة
5023663
5066542
بارك الله فيكم
شوفلي انا خوك
8049977
الموقع لايعمل النتائج في المؤسسات التربوية