الأصنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف
دون الوسطمتوسطجيد جيد جد ممتاز
الدرجة:01 09.5—10 10.5—11 11.5—12 12.5—13 13—13.5
الدرجة:02 10—10.5 11—11.5 12—12.5 13—13.5 13.5—14
الدرجة:03 10.5—11 11.5—12 12.5—13 13.5—14 14—14.5
الدرجة:04 11—11.5 12—12.5 13—13.5 14—14.5 14.5—15
الدرجة:05 11.5—12 12.5—13 13.5—14 14.5—15 15—15.5
الدرجة :06 12—12.5 13—13.5 14—14.5 15—15.5 15.5—16
الدرجة:07 12.5—13 13.5—14 14.5—15 15.5—16 16—16.5
الدرجة:08 13—13.5 14—14.5 15—15.5 16—16.5 16.5—17
الدرجة:09 13.5—14 14.5—15 15.5—16 16.5—17 17—17.5
الدرجة:10 14—14.5 15—15.5 16—16.5 17—17.5 17.5—18
الدرجة:11 14.5—15 15.5—16 16.5—17 17.5—18 18—18.5
الدرجة:12 15—15.5 16—16.5 17—17.5 18—18.5 19—19.5
شكرااااااااااااااااا حميد
Thank You
مشكوووووووووووووووووووور